





| 型号 | 风量(m3/h) | 散热量(kW) | 水流量(m3/h) | 接口管径(DN) | 水压降(kPa) | 出口风温(℃) | 电功率(W) | 转速(RPM) | 噪声(dB(A)) |
| QG UH-20 | 2100 | 16.8 | 0.74 | 20 | 9.4 | 38.8 | 113 | 909 | 52 |
| QG UH-30 | 5300 | 24.2 | 1.07 | 20 | 17.5 | 28.6 | 217 | 849 | 56 |
| QG UH-50 | 4850 | 40.4 | 1.79 | 20 | 16 | 39.8 | 217 | 849 | 56 |
| QG UN-75 | 5700 | 60.4 | 2.68 | 20 | 21.9 | 46.6 | 380 | 1347 | 57 |
| QG UH-90 | 5300 | 66.2 | 2.9 | 20 | 99.9 | 51.3 | 380 | 1347 | 56 |
